Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Sinergi Program
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Berita Kriminal
Minggu 02 februari 2025,Pemerintah Desa Sadawangi (kawil 1 sadawangi), mengamankan sejumlah remaja yang terlibat genk motor (communitas motor ) yang sedang mengadakan pesta miras di kewilayahan 1 sadawangi.berkat laporan dari warga pemerintah desa sadawangi bertindak cepat untuk mengamankan remaja-remaja tersebut ke kantor desa sadawangi.
Sejumlah remaja tersebut berasal dari desa sadawangi dan dari salah satu desa di kabupaten sumedang. Karena desa sadawangi etalase wilayah kabupaten majalengka dan kabupaten sumedang sehingga sering terjadi gabungan antara communitas motor remaja.
Kepala Desa beserta PP kec.Lemahsugih memberikan bimbingan,penekanan agar tidak mengulangi perbuatannya,memberikan arahan agar lebih hati-hati dan bijak dalam pergaulan.
Pihak keluarga dan orang tua dari remaja-remaja tersebut dipanggil dan dan diberikan arahan “di mohon agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya,mendidik anaknya,khususnya ilmu keagamaan serta ibadah,mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlibat lagi dengan minum-minuman keras dan genk motor” tegas kepala desa sadawangi (Parman Suryana). (minggu/02/02/2025)
Data Populasi Desa Sadawangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
Laki-laki : 2227 ORANG
Perempuan : 2097 ORANG
TOTAL : 4324 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sadawangi berada di Kecamatan Lemahsugih , Kabupaten Majalengka , Provinsi Jawa Barat.
| Kode Desa | : | 3210012006 |
| Kode Kecamatan | : | 321001 |
| Kode Kabupaten | : | 3210 |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45465 |
Jl. Raya Sadawangi Timur No. 01 Desa Sadawangi Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka , Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka - Provinsi Jawa Barat
| Senin | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 15:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.110.472.340,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.110.472.340,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 42.520.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 45.650.300,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 413.846.040,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 542.270.020,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 406.952.500,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 136.604.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 13.645.820,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2602.0.0-premium - Pusako v3.8

